Dokumenty ze słowem kluczowym: semantyka 1 (znaczenie znaków językowych)
Opis | Typ | Akcje |
---|---|---|
KIT Mark, KOSESKA-TOSZEWA Violetta: Dialog between a lexicographer and a translator .- "Cognitive Studies = Études cognitives" 2013 | Artykuł w czasopiśmie | [Wyświetl] |
DIMITROVA Ludmila, KOSESKA-TOSZEWA Violetta: Digital corpora and their applications in semantic studies and lexicography .- "Cognitive Studies = Études cognitives" 2015 | Artykuł w czasopiśmie | [Wyświetl] |
BOGUSŁAWSKI Andrzej: Dlaczego "śmieszny człowiek" był śmieszny? .- Kraków, 2003 | Artykuł w książce | [Wyświetl] |
DANIELEWICZOWA Magdalena: Do czego służy słowo raczej? .- "Polonica" 2006 | Artykuł w czasopiśmie | [Wyświetl] |
KUBICKA Emilia: Do oporu, do upadłego, do utraty tchu : trzy sposoby nazywania granicy czynności .- "LingVaria : półrocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego" 2007 | Artykuł w czasopiśmie | [Wyświetl] |
KUBICKA Emilia: Do ostatka i do reszty jako przysłówki limitatywne .- "LingVaria : półrocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego" 2010 | Artykuł w czasopiśmie | [Wyświetl] |
BOGUSŁAWSKI Andrzej: Do teorii czasownika powiedzieć .- "Polonica" 2005 | Artykuł w czasopiśmie | [Wyświetl] |
HOMOLKOVÁ Milada: Dobrodružství lexikografie .- "Naše řeč" 1998 | Artykuł w czasopiśmie | [Wyświetl] |
KOSESKA-TOSZEWA Violetta: Does a proper name in the logical sense exist in a natural language? .- Warszawa, 1999 | Artykuł w książce | [Wyświetl] |
DUŠKIN Maksim: Dokładniej o dokładności : "zaokrągloność" dokładnych określeń ilościowych .- "Prace Filologiczne" 2003 | Artykuł w czasopiśmie | [Wyświetl] |
Wyniki 111-120 spośród 1951 znalezionych.
[ (1) |< Początek ]
[ (11) << Poprzednie ]
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
[ Następne >> (13) ]
[ Koniec >| (196) ]